- Chuyển động Thị trường
Tên | Mới nhất | % T.đổi | KL |
---|---|---|---|
TPBANK | 16,750.0 | +1.21% | 27.80M |
Ngân hàng VIB | 20,050 | +1.52% | 22.85M |
MBBank | 25,050.0 | +0.60% | 16.70M |
Chứng khoán | 26,600.0 | +0.95% | 16.35M |
Sacombank | 37,400.0 | +0.85% | 11.15M |
Thế giới Di động | 61,400 | -0.16% | 6.95M |
FPT | 149,600.0 | -0.13% | 2.56M |
Mã CK | Giá trị | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
SSI | 960,011 | 32,950 | 1,300 (4.11%) |
VND | 599,559 | 20,900 | 1,350 (6.91%) |
STB | 589,946 | 30,950 | 1,050 (3.51%) |
VIX | 576,541 | 15,150 | 950 (6.69%) |
HPG | 565,206 | 24,950 | 50 (0.2%) |
DIG | 477,965 | 22,300 | 500 (2.29%) |
VIC | 449,103 | 45,950 | 350 (0.77%) |
GEX | 403,110 | 20,350 | 550 (2.78%) |
DGC | 379,494 | 95,000 | 2,000 (2.15%) |

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC |
---|
Buộc TikTok gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam |
Hãng xe Thành Bưởi xin lùi ngày kiểm tra, Sở GTVT TPHCM nói gì? |
Người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 hơn 32 tỷ đã liên hệ với Cục CSGT |
Vì sao SIM 'rác' chặt đầu này lại mọc ra đầu khác? |
Thị trường ô tô Việt Nam tụt hạng, vì sao? |
Hết hôm nay, 'đại gia' Thanh Hoá không nộp tiền sẽ đấu giá lại biển số 51K-888.88 |
Chủ cửa hàng nói gì trước tin đồn iPhone 15 đội giá hàng triệu đồng do khan hàng? |
Biển "thần tài" 51K-779.79 được mua giá 930 triệu đồng, biển 99A-666.99 giá 1,5 tỉ đồng |
Amazon đầu tư 4 tỷ USD vào một startup AI |
Người trúng đấu giá hơn 32 tỉ đồng cho biển số xe 51K-888.88 vẫn "bặt vô âm tín" |
- Thị trường
- Chỉ số
- Chứng Khoán
- Hàng hóa
- Tiền tệ
- ETF
- Trái Phiếu
- Các quỹ
- Tiền điện tử
Tên | Lần cuối | Cao | Thấp | T.đổi | % T.đổi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 485.74 | 488.19 | 481.51 | +0.44 | +0.09% |
![]() | 1,346.84 | 1,348.83 | 1,341.75 | +4.16 | +0.31% |
![]() | 1,332.13 | 1,333.93 | 1,327.14 | +5.22 | +0.39% |
![]() | 42,992.21 | 43,238.85 | 42,761.56 | -333.59 | -0.77% |
![]() | 5,970.84 | 6,006.17 | 5,932.95 | -66.75 | -1.11% |
![]() | 19,722.03 | 19,904.77 | 19,553.40 | -298.33 | -1.49% |
![]() | 2,244.59 | 2,273.80 | 2,227.17 | -35.60 | -1.56% |
![]() | 15.95 | 18.45 | 15.29 | +1.22 | +8.28% |
Vietnam Ho Chi Minh Stock Index VIPP
-
Real-time
Prev.Close | - |
Open | - |
Last | - |
Change | - |
Change (%) | - |
High | - |
Low | - |
Volume (10Bil.) | - |
Amount (100Mil.) | - |
Real-time
2024-09-30
của ngày | buổi sáng | buổi chiều | ||
---|---|---|---|---|
tầng trên | thấp hơn | tầng trên | thấp hơn | |
- | - | - | - |